设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

模型编写 今日: 0|主题: 729

作者 回复/查看 最后发表
咨询期货品种的交易单位怎么编码? a2456cn 2018-4-23 11320 小米 2018-4-23 16:53:10
请问文华海龟模型这个思路怎样转换成TB编码? a2456cn 2018-4-23 11804 greene 2018-4-23 14:07:19
谢谢老师,能不能帮忙改写下代码 tzf_1982 2018-4-13 11515 tzf_1982 2018-4-18 21:36:10
TB软件中有海龟源码吗? a2456cn 2018-4-17 62364 a2456cn 2018-4-18 14:57:52
有酬请人代写一个均线模型 jmufhr 2018-4-15 11520 greene 2018-4-15 14:19:26
请教!这样编写有什么问题吗?非常感谢! anshan8888 2017-6-26 51963 cjqh60016106 2018-4-10 09:33:55
求最高价最低价 attach_img ktz13517870872 2018-1-12 31828 cjqh60016106 2018-4-9 23:04:49
请问开拓者能实现模块化的编写吗? antonyxu99 2018-3-27 31690 Yuen_Lee 2018-3-31 07:16:00
自动化中的手动干预 a13397527171 2018-3-30 11895 小米 2018-3-30 15:54:28
求老师帮转换 yan888 2018-3-26 01396 yan888 2018-3-26 23:08:03
除了网上这些教程,还有别的基础的吗? yymn504 2018-3-25 01496 yymn504 2018-3-25 20:51:34
如何用GetUserID() 绑定a、b、c、d等4个登录账号??? ktz13517870872 2018-3-16 01424 ktz13517870872 2018-3-16 08:56:46
这个模型实现了怎么样 fruif_1709 2018-3-15 01596 fruif_1709 2018-3-15 16:42:27
请教模型编写? ZHANGLEI308 2018-2-22 21881 nescafe124 2018-3-6 10:23:25
最近买了一个策略,可是新手看不懂,哪位大神能帮看看 marialeng 2017-7-3 94460 htrbh701126 2018-3-3 14:46:49
跪求热心人帮忙解决二个小环节问题 haqh810302 2017-1-30 31999 Yuen_Lee 2018-2-11 15:57:59
macd二次金叉买多进场怎么写? qazlongxing 2018-2-11 01696 qazlongxing 2018-2-11 15:57:50
如何取到昨日的涨跌幅度,是否有函数可以用?要怎么用? hyqh900707171 2018-2-8 01722 hyqh900707171 2018-2-8 19:46:32
请教大神一个问题 taozi9127 2018-2-6 11485 taozi9127 2018-2-6 14:53:18
请问自己能删除论坛帖子吗? marialeng 2018-2-6 01604 marialeng 2018-2-6 14:48:39
如何判断和剔除毛刺数据 Yvan0617 2018-1-13 41939 Yvan0617 2018-1-31 00:54:43
关于多策略同合约中AvgEntryPrice的疑问,各位大神请回答一下。 ligeng_0822 2018-1-24 01464 ligeng_0822 2018-1-24 12:08:11
北京有没有想面对面交流的同志?(截至2月1日) Yuen_Lee 2018-1-21 01705 Yuen_Lee 2018-1-21 17:23:21
我想用TB kevinluo006 2017-11-27 42142 hyqh900707171 2018-1-4 20:46:24
小米老师或那位前辈帮帮忙,着急啊 YT7803546 2018-1-3 52026 YT7803546 2018-1-4 14:49:23
止损设置为开仓保证金的10%如何写? hyqh900707171 2017-12-30 02059 hyqh900707171 2017-12-30 11:34:07
请教如何写代码获取开盘前15分钟的最高,最低价? hyqh900707171 2017-12-30 01897 hyqh900707171 2017-12-30 11:27:48
如何取5分钟周期的当日开盘的第一根K线的最高价和最低价 yxty360 2016-8-24 31990 hyqh900707171 2017-12-30 11:03:33
请教版主一个关于ATR止损的问题 zhangld 2016-10-21 32944 hyqh900707171 2017-12-29 16:37:07
为何会在同一点位买入卖出? attach_img sunjd03 2017-12-19 31659 sunjd03 2017-12-26 11:03:43
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-3-28 20:03

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部