设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

模型编写 今日: 0|主题: 729

作者 回复/查看 最后发表
诚聘TB工程师 DBXA888 2017-10-12 01612 DBXA888 2017-10-12 14:21:44
关于用户自定义函数名的问题 fangxiangziben 2017-10-10 01828 fangxiangziben 2017-10-10 13:25:28
有谁能帮我编写一个简单的模型,非常简单 shining3g 2017-10-9 01878 shining3g 2017-10-9 22:34:26
好心人帮帮忙啊 glqh1962153 2017-10-3 01654 glqh1962153 2017-10-3 08:18:48
求高手将通达信极反通道译成TB attach_img hbxtxq77 2017-9-30 01886 hbxtxq77 2017-9-30 22:04:26
求助大神,请问多空都满足条件时候不开仓怎么写呢 marialeng 2017-9-11 31833 spring_abc 2017-9-22 22:15:22
模型中的LENGTH、AVERAGEFC是什么意思的? attach_img dongfenghuayu 2017-9-19 52692 gczh112358 2017-9-22 13:31:01
用A函数和Buy,Sell相比有什么区别吗? lixx696 2017-9-3 01543 lixx696 2017-9-3 21:27:43
分享思路,帮你编程 chao1989106 2017-8-26 11609 lijunzhao5 2017-9-2 21:54:44
图表上有信号,为什么性能测试不出来 welltoad 2017-8-29 11594 小米 2017-9-1 09:07:13
如何写收盘前10分钟强制不开仓,次日开盘如信号还存在也忽略这次开仓 lixx696 2017-8-28 01579 lixx696 2017-8-28 23:16:36
求助!在TB里写策略,能调取保证金吗?  ...2 marialeng 2017-8-2 104208 spring_abc 2017-8-28 12:34:05
求助!怎么在ma10>ma20期间只开仓一次 lixx696 2017-8-27 11665 小米 2017-8-28 09:22:19
TB仓位控制怎么定,要控制30%怎么写,请大家帮忙 dorodo 2017-8-2 12385 wangkun5597 2017-8-23 21:05:57
如果:A[1]>B[1],原本现在成交,我想推迟下一个K线成交。 xhqh50201591 2017-8-11 11677 yyc698 2017-8-17 23:12:49
如何写:收盘价>前天的收盘价?感谢! xhqh50201591 2017-8-9 21689 xhqh50201591 2017-8-11 16:48:09
NumericArraySort用法? FarOriental 2017-8-4 01457 FarOriental 2017-8-4 10:50:47
请大侠帮我看一这段代码为什么计算不出正确仓位 attach_img  ...2 dorodo 2017-8-1 113767 小米 2017-8-4 09:40:26
求助!我编写的策略加仓出现了问题 attach_img marialeng 2017-7-18 32160 marialeng 2017-8-3 10:31:31
螺纹钢策略源码分享 rgdnfly 2017-8-1 12680 rgdnfly 2017-8-1 23:01:54
分享一个不错的螺纹钢实盘策略,提供源码学习 attach_img rgdnfly 2017-7-28 82582 rgdnfly 2017-8-1 23:00:46
那位大侠帮忙一下,把下面的译成mc代码 ll19710928 2017-7-31 01553 ll19710928 2017-7-31 18:39:03
如何编写《如果收盘价小于买入价的前一个k线的最低价卖出》? xhqh50201591 2017-7-12 21899 xhqh50201591 2017-7-28 15:33:52
macd快要金叉时不做空,快要死叉时不做多,怎么写? betty123 2017-7-28 01758 betty123 2017-7-28 15:15:04
为什么TransMinsData 编译不通过 返回值类型不对 pengyuhong 2017-7-28 21771 pengyuhong 2017-7-28 11:08:09
请老师帮我改一个 文华的模型 yuzhengg 2017-7-28 01428 yuzhengg 2017-7-28 09:16:15
如何写一个判断MACD金叉死叉的函数? shining3g 2017-7-27 01806 shining3g 2017-7-27 23:14:31
a商品的利润大于b商品的利润多少跳 平仓 怎么编 yf150988 2017-7-25 01323 yf150988 2017-7-25 23:40:50
TB能不能实现在开仓的bar内止损呢? marialeng 2017-7-7 22008 stillseven 2017-7-22 13:55:16
求助!一个加仓问题 marialeng 2017-7-17 01536 marialeng 2017-7-17 14:37:20
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-4-19 14:08

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部