设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

TBQuant专版 今日: 0|主题: 1146

作者 回复/查看 最后发表
求指教:赋值语句左操作不允许被修改 attach_img z465027650 2019-9-27 3635 小米 2019-9-30 09:18:45
关于交易函数添加信号标志的问题 wangxw5 2019-9-28 1627 小米 2019-9-29 16:35:23
申请开通模拟账户 a379955579 2019-9-27 2500 wu778001035 2019-9-29 10:21:52
申请开通TBquant全部的权限 wangxw5 2019-9-28 2641 小米 2019-9-29 10:18:36
TBQuant目前是否可以进行实盘? alantop 2019-9-24 51424 小米 2019-9-29 10:13:51
请问有没有TBQuant的函数说明书,列表之类的资料 wangxw5 2019-9-22 5872 wangxw5 2019-9-28 21:22:09
申请开通模拟账户 yxf196911 2019-9-27 2509 a379955579 2019-9-27 17:22:52
多行情数据源叠加的自动对齐机制的案例似乎只给了一部分 quant_yunjinqi 2019-9-27 0544 quant_yunjinqi 2019-9-27 15:17:24
TBquant原先可以用,新版本需要重新声明函数和变量,怎么办 attach_img quant_yunjinqi 2019-9-27 2661 quant_yunjinqi 2019-9-27 14:05:36
公测版1.1.1.3不再支持begin end这种形式的公式了吗? alantop 2019-9-25 3865 小米 2019-9-27 13:33:22
关于今天新编译程序中判断语句带小于号报错的问题 attach_img czs763268157 2019-9-25 9760 小米 2019-9-26 14:19:26
头寸比例里面的几个选项含义? attach_img alantop 2019-9-24 3726 小米 2019-9-25 17:16:29
关于数组变量的问题 attach_img czs763268157 2019-9-25 51127 czs763268157 2019-9-25 15:01:27
[连续合约采用向前除权方式] ljwgbb 2019-9-24 2912 ljwgbb 2019-9-25 11:16:47
安装TBQuant求助 hxmawei 2019-9-25 2788 hxmawei 2019-9-25 09:17:19
求教:自动交易K线信号和实际委托信号不一致 attach_img  ...2 wickiedwolf 2019-9-23 141627 小米 2019-9-24 17:07:12
关于A_BuyPosition函数的疑惑 attach_img  ...2 czs763268157 2019-9-24 192523 czs763268157 2019-9-24 14:32:27
申请开通模拟账号 ji300928331 2019-9-20 81132 小米 2019-9-23 15:15:12
申请开通TBQuant所有权限 gaoyi1217 2019-9-10 3588 wu778001035 2019-9-23 14:32:00
最新公测版无法登录 attach_img  ...2 kkby8100 2019-9-20 121940 alantop 2019-9-23 12:53:59
股票数据 attach_img raget2007 2019-9-12 2612 raget2007 2019-9-20 11:58:51
来个大佬帮我解决一下跨周期 xiaolong 2019-9-10 1627 小米 2019-9-19 15:18:02
二维数组定义,及策略回测报告的问题 attach_img airwaves 2019-9-17 21021 小米 2019-9-19 15:12:07
pivot函数是什么意思? hunter1988 2019-9-17 21279 hlp0410 2019-9-18 09:29:52
AddTradeFlag(Enum_Trade_Ignore_Buy) tielong 2019-9-16 0672 tielong 2019-9-16 15:55:32
TBQuant 如何查询系统函数的输入输出 gwf_13380222 2019-9-16 1502 gwf_13380222 2019-9-16 15:52:54
positionprofit在Enum_Data_RolloverRealPrice下的问题 tielong 2019-9-14 31508 tielong 2019-9-16 15:45:24
烦请开通TBQ所有权限 zsqh7071337 2019-9-16 1649 小米 2019-9-16 15:32:07
1.1.1.3版自动换月有问题2 attach_img swyggq 2019-9-14 1626 tblaocai 2019-9-16 15:10:19
1.1.1.3版自动换月有问题 attach_img swyggq 2019-9-14 01008 swyggq 2019-9-14 09:26:37
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-4-24 05:56

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部