设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

TBQuant专版 今日: 0|主题: 1146

作者 回复/查看 最后发表
申请开通TBQuant权限 shj2011 2019-6-13 1717 xxj123456 2019-6-14 09:57:15
永安的恒生主席可以用TBQuant吗? tielong 2019-6-13 0646 tielong 2019-6-13 21:10:14
请问涨幅C%和涨幅%之间有什么区别? Bu_sir 2019-6-12 1774 wu778001035 2019-6-12 14:56:21
申请开通TBQuant和旗舰版的模拟盘账户 tim02730490 2019-5-24 1826 wu778001035 2019-6-11 16:27:26
优化运算效能改进问题 16620289 2019-6-11 0798 16620289 2019-6-11 15:40:53
TBQuant现在的版本是否支持穿透? hxqh10005318 2019-6-11 3731 hlp0410 2019-6-11 14:50:55
quant导航页右边的线上直播答疑是摆设吗? zhqh3960161 2019-6-9 11015 hlp0410 2019-6-11 14:10:40
tbquant 自动启动的时候,盒子不加载公式 zcqh190640 2019-6-7 3738 hlp0410 2019-6-11 14:07:18
为什么投资分析里显示没有本地结算单 helloworld22 2019-6-11 0559 helloworld22 2019-6-11 10:00:33
申请开通权限 fdx972214 2019-6-7 1602 xxj123456 2019-6-10 16:09:32
TBquant如何选择柱状图 zhqh3960161 2019-6-9 1616 zhqh3960161 2019-6-10 11:16:42
两个图表窗口如何删除其中一个? attach_img zhqh3960161 2019-6-2 91607 zhqh3960161 2019-6-7 06:34:07
Unplot函数无效,系列自带的之字转向也失效了 helloworld22 2019-6-4 11752 小米 2019-6-6 11:42:20
为啥委托偏移我设置好以后,进去勾选又没了? attach_img zhqh3960161 2019-6-5 2680 zhqh3960161 2019-6-5 20:58:43
吐槽2个问题 TB_ORION 2019-6-3 1584 小米 2019-6-4 17:11:41
申请开通权限 jtcby1234 2019-6-4 2583 hlp0410 2019-6-4 10:34:25
1.0.3.7问题多呀 helloworld22 2019-6-3 2813 helloworld22 2019-6-4 09:26:31
标签页选中的灰暗显示? attach_img zhqh3960161 2019-6-3 0551 zhqh3960161 2019-6-3 20:59:58
quant版的打开公式按钮很不方便啊! zhqh3960161 2019-6-2 2682 zhqh3960161 2019-6-3 20:24:51
请问TB Quant 与旗舰的关系 shanrong 2019-6-3 11271 superwin 2019-6-3 18:55:15
能否改一下这个地方? attach_img zhqh3960161 2019-6-3 0580 zhqh3960161 2019-6-3 18:41:53
标签页有没有快捷切换方式? zhqh3960161 2019-6-3 0514 zhqh3960161 2019-6-3 18:15:49
导入策略单元后还需要打开图表吗? zhqh3960161 2019-6-1 1648 小米 2019-6-3 17:03:55
TBQuant是否还支持Win2008系统 attach_img helloworld22 2019-6-3 4725 小米 2019-6-3 16:25:32
关于quant交易的几点问题 attach_img  ...2 htqh71091105 2019-5-20 133134 小米 2019-6-3 15:36:45
quant头寸监控没有按交易后的数据进行监控 leonshi 2019-6-3 4976 leonshi 2019-6-3 15:35:52
申请开通TBquant股票行情权限 cjqh370347 2019-6-3 1532 hlp0410 2019-6-3 14:50:58
没有交易盒子 jcy4168 2019-6-3 2889 jcy4168 2019-6-3 09:39:34
编译通过的策略为何在策略交易出错? zhqh3960161 2019-6-3 2566 小米 2019-6-3 09:21:43
跨周期引用有数量限制吗? zhqh3960161 2019-6-3 0553 zhqh3960161 2019-6-3 06:12:32
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-4-24 13:43

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部