设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

TradeBlazer公式 今日: 0|主题: 9403

版主: nopain, lh948
作者 回复/查看 最后发表
这个指标哪里错了? ZCQ 2009-11-25 21606 女儿是期神 2009-11-25 21:56:25
技术指标问题 telescope 2009-11-25 12093 女儿是期神 2009-11-25 21:55:23
跨周期问题,在当前周期下,求更小周期的价格均值. holfiled 2009-11-25 12122 女儿是期神 2009-11-25 21:54:35
怎样把技术指标中的曲线变成柱状图 holfiled 2009-11-25 21905 holfiled 2009-11-25 19:09:51
在1分钟上跨周期调用5分钟上KD数据 jackzhang898 2009-11-24 12053 tradeblazer 2009-11-25 09:07:18
请问不能修改现有的技术指标吗? sinamaster 2009-11-24 11725 小米 2009-11-25 09:01:38
请教如何在程序中实现触发单交易? f600624 2009-11-24 11837 tradeblazer 2009-11-25 08:57:34
请问子字转向指标 ZigZag efrog 2009-11-15 34134 lh948 2009-11-24 17:28:12
求助: 如何实现5日均线 向左侧平移3个K线的位置 chengjun1201 2009-11-2 22949 chengjun1201 2009-11-24 15:33:20
请高手们看一下,跨周期数据的调用 xuluo861026 2009-11-23 32715 lh948 2009-11-24 09:40:13
请教管理员SetStopLoss函数问题 ZCQ 2009-11-22 62565 efrog 2009-11-23 21:09:23
简单的参数TT不能使用序列形式。 那我该怎么办 changtian008 2009-11-23 11966 小米 2009-11-23 15:43:11
请问引用昨天的成交量怎么引用啊? 谢谢 changtian008 2009-11-23 11867 lh948 2009-11-23 13:18:56
求助NOPIAN海龟交易系统一的代码? chenxi2009 2009-11-22 12819 tradeblazer 2009-11-23 11:21:12
请教管理员关于止损问题 一根筋88 2009-11-23 32022 tradeblazer 2009-11-23 10:56:11
TB运行机制的理解,第8条已确认。 女儿是期神 2009-11-20 43559 女儿是期神 2009-11-23 10:15:42
符号!=和跨周期 ZCQ 2009-11-15 53000 ZCQ 2009-11-22 20:17:58
MACD模型 请高手帮忙看看 attachment sdcgj209 2009-11-21 33220 tradeblazer 2009-11-22 09:52:39
请教管理员键名问题?? ZCQ 2009-11-20 11658 lh948 2009-11-21 16:53:15
求助NumericSeries 该怎么理解 开拓交易者 2009-8-5 34699 女儿是期神 2009-11-21 16:28:07
有没有杭州的会写TB模型的朋友? 无著 2009-8-11 53766 ZCQ 2009-11-21 14:08:17
tb跨周期太难懂了,请帮忙示例;  ...2 b8866 2009-9-19 126480 ZCQ 2009-11-21 14:04:10
最近两个Bar的数据一起计算如何理解  ...2 Axel_Maull 2009-11-15 104644 Axel_Maull 2009-11-20 18:53:11
请教sell函数的问题 w9258637 2009-11-18 41998 aocool 2009-11-20 10:46:40
请教一个问题!!!! w9258637 2009-11-18 32000 w9258637 2009-11-19 22:37:07
请教大侠们,TB中有没有绘图函数? 风天君 2009-11-18 32814 女儿是期神 2009-11-19 14:53:58
如何使导入的数据在超级图表中显示出来 kuiwei0801 2009-11-19 12021 lh948 2009-11-19 14:49:04
跨周期函数DataConvert疑似有问题啊。 xhmail002 2009-11-18 42469 xhmail002 2009-11-18 22:21:37
请教公式的执行效率问题 telescope 2009-11-18 42103 lh948 2009-11-18 16:18:36
不懂编程的人问一个小问题 何为不为 2009-11-18 42321 何为不为 2009-11-18 14:00:12
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-4-25 16:58

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部