设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

TradeBlazer公式 今日: 0|主题: 9403

版主: nopain, lh948
作者 回复/查看 最后发表
请教一个TB语言问题? jvya 2008-1-12 22699 jvya 2008-1-13 12:42:25
用户函数RSI, DMI? ihomestore 2008-1-12 24198 ihomestore 2008-1-12 15:10:14
请教对Bar数据的几个问题 ihomestore 2008-1-12 12989 tradeblazer 2008-1-12 13:32:56
帮忙编写“新高新低”指标 attachment  ...2 fish0451 2008-1-3 149126 yk1234 2008-1-12 07:55:04
现在TB没法导出数据了吗 justforfuture 2008-1-11 12692 yk1234 2008-1-12 07:52:58
谁能帮我看看,符合条件却不发出买入指令 attachment  ...2 skyline 2008-1-7 135510 jvya 2008-1-9 13:08:58
行情又断罗!行情又断罗! justforfuture 2008-1-9 32400 justforfuture 2008-1-9 12:43:05
请教关于海龟的修改  ...2 skyline 2008-1-6 105154 jvya 2008-1-7 17:42:27
我接受的数据至少延迟了一分钟,不是实时的啊 sq1974 2008-1-7 12280 justforfuture 2008-1-7 14:24:06
升级后,模拟帐户没有了,帮开通下 justforfuture 2008-1-7 12368 小米 2008-1-7 10:59:15
现在行情为什么老是断阿 justforfuture 2008-1-7 22633 justforfuture 2008-1-7 10:28:25
止损 future 2008-1-3 22866 pwqzc 2008-1-7 10:27:55
求教一个特征走势的问题 attachment  ...2 jeckforlete 2008-1-3 116139 nopain 2008-1-3 20:57:30
这段语句合法么? jvya 2008-1-2 42877 jvya 2008-1-3 11:27:23
关于日内的收市前平仓,A_XXX的函数是这样用吗?  ...234 gzpony 2007-12-25 3113740 jxll 2008-1-2 07:31:27
请指点:交易指令的问题?多谢 jvya 2007-12-30 53252 jvya 2008-1-1 19:32:10
请教一个模型的编制  ...2 xuelei7107 2007-9-27 198717 tradeblazer 2008-1-1 11:54:09
我编的公式在交易中一会有信号一会又没信号造成交易错误 mayi1972 2007-12-30 33078 mayi1972 2007-12-31 20:50:21
大侠出手  ...23 jvya 2007-12-26 208745 孤舟骑浪 2007-12-30 12:25:45
请教 jxll 2007-12-28 42672 jxll 2007-12-29 17:11:39
请教关于K线 cecwcj 2007-12-25 93472 cecwcj 2007-12-27 15:05:16
两个问题 loyaltiest 2007-12-21 73540 nopain 2007-12-24 16:47:58
求赋值函数? attachment yk1234 2007-12-19 62947 nopain 2007-12-24 08:40:21
请问 Numeric LastEntryPrice() jxll 2007-12-24 22398 jxll 2007-12-24 08:33:48
疑难求助!!! lxp 2007-12-23 13742 nopain 2007-12-23 22:03:49
功课学完一半。第一阶段完成 attachment jvya 2007-12-22 23146 tradeblazer 2007-12-23 09:14:10
全局变量怎么实现 justforfuture 2007-12-22 12563 tradeblazer 2007-12-22 15:07:40
数据回溯 future 2007-12-21 43268 tradeblazer 2007-12-22 11:08:24
求教  ...2 jxll 2007-12-19 135582 jxll 2007-12-22 10:55:58
请教:如何在超级图表中实现自定义周期线? loyaltiest 2007-12-21 12398 tradeblazer 2007-12-21 22:13:19
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-4-19 21:58

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部