开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 监控器不停的发单,怎么回事 [打印本页]

作者: seymourzxm    时间: 2019-11-2 00:43:13     标题: 监控器不停的发单,怎么回事

各位版主,高手,你们好:

     我使用模拟账户TB 测试多策略多品种系统,监控器设置为每30秒匹配一次,运行几周都基本良好,得到的数据和回测一致。

     但就是昨天发生了监控器不停发单的现象(应该时撤单不及时,导致很多委托单被成交,而我的设置时委托单5秒不成交就撤销,2个账户都设置了)。

     最终的净头寸应该为-4, 而奇怪的是,2个账户,其中一个表现正常。 另一个不停发单,最后匹配为多2,空-6,净头寸-4。

第一个账户的日志为:
[20191101 023105] 交易帐户登出
[20191101 085607] 交易帐户登录成功
[20191101 095128] 发送委托: tbsim_2018_011913 AP2001 卖平 3 7859.00 [Dow_Trade]
[20191101 095128] 发送委托: tbsim_2018_011913 AP2001 卖平 3 7859.00 [Dow_Trade]
[20191101 095128] 委托发送成功: tbsim_2018_011913 AP2001 3 7859.000
[20191101 095128] 委托发送成功: tbsim_2018_011913 AP2001 3 7859.000
[20191101 095135] 撤单: tbsim_2018_011913 orderNo=[3872184]
[20191101 095155] 发送委托: tbsim_2018_011913 AP2001 卖平 4 7820.00 [一键同步]
[20191101 095155] 发送委托: tbsim_2018_011913 AP2001 卖开 2 7820.00 [一键同步]
[20191101 095155] 委托发送成功: tbsim_2018_011913 AP2001 4 7820.000
[20191101 095155] 委托发送成功: tbsim_2018_011913 AP2001 2 7820.000
[20191101 151609] 交易帐户登出


中间有不成交的,但是最后匹配正常(第一个账户交易系数为1,所以系统净头寸是-2,最后账户净头寸也是-2,多0,空-2)。

而第二个账户为(交易系数2,系统净头寸应为-4),记录如下:

[20191101 023105] 交易帐户登出
[20191101 085607] 交易帐户登录成功
[20191101 095128] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 6 7859.00 [Dow_Trade]
[20191101 095128] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 6 7859.00 [Dow_Trade]
[20191101 095128] 委托发送成功: sim004270 AP2001 6 7859.000
[20191101 095128] 委托发送成功: sim004270 AP2001 6 7859.000
[20191101 095155] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7820.00 [一键同步]
[20191101 095155] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7820.00 [一键同步]
[20191101 095155] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7820.000
[20191101 095155] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7820.000
[20191101 095224] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7818.00 [一键同步]
[20191101 095224] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7818.00 [一键同步]
[20191101 095225] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7818.000
[20191101 095225] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7818.000
[20191101 095254] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7817.00 [一键同步]
[20191101 095254] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7817.00 [一键同步]
[20191101 095255] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7817.000
[20191101 095255] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7817.000
[20191101 095324] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7816.00 [一键同步]
[20191101 095324] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7816.00 [一键同步]
[20191101 095325] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7816.000
[20191101 095325] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7816.000
[20191101 095355] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7821.00 [一键同步]
[20191101 095355] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7821.00 [一键同步]
[20191101 095355] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7821.000
[20191101 095355] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7821.000


。。。。。 (中间省略大段除时间外,相同的内容,上百个单子)


[20191101 112555] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7884.00 [一键同步]
[20191101 112555] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7884.00 [一键同步]
[20191101 112555] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7884.000
[20191101 112555] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7884.000
[20191101 112625] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7886.00 [一键同步]
[20191101 112625] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7886.00 [一键同步]
[20191101 112625] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7886.000
[20191101 112625] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7886.000
[20191101 112655] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7885.00 [一键同步]
[20191101 112655] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7885.00 [一键同步]
[20191101 112655] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7885.000
[20191101 112655] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7885.000
[20191101 112725] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7885.00 [一键同步]
[20191101 112725] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7885.00 [一键同步]
[20191101 112725] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7885.000
[20191101 112725] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7885.000
[20191101 112755] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7882.00 [一键同步]
[20191101 112755] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7882.00 [一键同步]
[20191101 112755] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7882.000
[20191101 112755] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7882.000
[20191101 112825] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7880.00 [一键同步]
[20191101 112825] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7880.00 [一键同步]
[20191101 112825] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7880.000
[20191101 112825] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7880.000
[20191101 112855] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7881.00 [一键同步]
[20191101 112855] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7881.00 [一键同步]
[20191101 112855] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7881.000
[20191101 112855] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7881.000
[20191101 112925] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7878.00 [一键同步]
[20191101 112925] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7878.00 [一键同步]
[20191101 112925] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7878.000
[20191101 112925] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7878.000
[20191101 112955] 发送委托: sim004270 AP2001 卖平 8 7878.00 [一键同步]
[20191101 112955] 发送委托: sim004270 AP2001 卖开 4 7878.00 [一键同步]
[20191101 112955] 委托发送成功: sim004270 AP2001 8 7878.000
[20191101 112955] 委托发送成功: sim004270 AP2001 4 7878.000
[20191101 133025] 发送委托: sim004270 AP2001 买平今 500 7887.00 [一键同步]
[20191101 133025] 发送委托: sim004270 AP2001 买平今 162 7887.00 [一键同步]
[20191101 133025] 委托发送成功: sim004270 AP2001 500 7887.000
[20191101 133025] 委托发送成功: sim004270 AP2001 162 7887.000
[20191101 151609] 交易帐户登出

最终形成 多2 空-6, 净-4.  净头寸倒是匹配一致了,虽然多空形式不正确(应该是多0,空-4),当然这也是问题。  

但最重大的问题是导致账号交易了大量的单子,暴露了极高的风险(600多手交易)!,如果实盘运行,这是绝对不允许的。  


想请问各位版主,这中间到底应该是什么原因呢? 是什么设置有问题吗? 谢谢
作者: 小米    时间: 2019-11-4 13:57:21

1,系统设置----风控---净头寸或是日内开平转换有没有勾上?
2,仅同步净头寸有没有勾上?
3,仅5秒就刷新一次太过频繁了。
作者: seymourzxm    时间: 2019-11-5 11:09:11

感谢版主回复,净头寸是勾选了的, 日内开平转换还没有,我是15秒刷新一次, 那我将频率再降低一些。我调整了再测试测试,谢谢。
作者: 小米    时间: 2019-11-5 11:16:10

seymourzxm 发表于 2019-11-5 11:09
感谢版主回复,净头寸是勾选了的, 日内开平转换还没有,我是15秒刷新一次, 那我将频率再降低一些。我调整 ...

系统设置里勾了净头寸,那么监控器里也必须要同时勾上净头寸的。。上述问题的关键点在这里。
作者: seymourzxm    时间: 2019-11-5 11:19:51

请问日内开平转换和 同步净头寸是2选一, 还是2个选项都要勾选?
作者: seymourzxm    时间: 2019-11-5 11:21:01

我是在监控器里面设置的同步净头寸, 而不是系统设置----风控---净头寸,  这个有影响吗? 谢谢
作者: 小米    时间: 2019-11-5 11:35:24

seymourzxm 发表于 2019-11-5 11:21
我是在监控器里面设置的同步净头寸, 而不是系统设置----风控---净头寸,  这个有影响吗? 谢谢 ...

两者要匹配。。
系统设置---风控---净头寸 打勾, 监控器---仅同步净头寸,也得打勾。
系统设置---风控---净头寸 未打勾(且日内开平转换也没有打勾的情况下),监控器---仅同步净头寸,也不能打勾。
作者: seymourzxm    时间: 2019-11-5 17:54:22

那请问 日内开平转换 和 同步净头寸是2选一, 还是2个选项都要勾选? 谢谢
作者: seymourzxm    时间: 2019-11-5 18:50:58

我回家看了下系统, 我一直是勾选了系统设置的净头寸 也 勾选了监控器的净头寸的, 现在我把日内开平转换也勾上试试吧。  主要诡异的地方是一个账户又是正常的,一个账户一直发单。 今天又发生的同样状况。
作者: 小米    时间: 2019-11-7 11:41:14

seymourzxm 发表于 2019-11-5 17:54
那请问 日内开平转换 和 同步净头寸是2选一, 还是2个选项都要勾选? 谢谢

一般是2选一吧?





欢迎光临 开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/) Powered by Discuz! X2