设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
查看: 5376|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

暴利印钞机----豆粕 [复制链接]

Rank: 2

精华
0
UID
1171
积分
63
帖子
10
主题
2
阅读权限
30
注册时间
2008-2-10
最后登录
2012-2-4
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-2-10 18:56:32 |只看该作者 |倒序浏览

模型名称:期货天龙--豆粕5分钟升级版

合约名称:豆粕0809

测试时间:2007-10-31 -- 2008-02-05

测试周期:5分钟

测试模式:理想模式

开仓时使用的资金比率:100%

最大开仓手数:10000

保证金比率:8%

单位:10吨/手

手续费:7圆/手

日内交易手续费减半:是

综述  

  测试天数:  97

  测试周期数:  3055

  指令总数:  189

  初始资金:  10000

  最终权益:  116179

  总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金): 1061.79%

  扣除最大盈利后利润率: 773.79%

  扣除最大亏损后利润率: 1143.79%

  总手续费:  12411

交易统计    统计系数

  总交易次数:  97    盈利系数: 50.52%

  平均交易周期: 31    风险系数: 46.39%

  平均利润率:  10.95%

  胜率:  52.58%

盈利交易    亏损交易

  交易次数:  49    交易次数: 45

  总盈利:  1948.90%    总亏损: -763.00%

  平均盈利率:  11.57%    平均亏损率: -4.48%

  最大盈利率:  60.95%    最大亏损率:-33.15%

  最大盈利额:  28800.00   最大亏损额:-8200.00

  平均周期:  17    平均周期: 13

  最大周期:  128    最大周期: 60

  最大连续盈利次数: 5    最大连续亏损次数:6

多头交易    空头交易

  交易次数:  79    交易次数: 17

  盈利次数:  41    盈利次数: 8

空仓时间

  空仓总时间:  3106

  空仓时间/总时间: 101.67%

  最长空仓时间: 1668





开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金 平仓类型

20071031 09:20 3349 多头 20071031 14:20 3341 3 21 -240 -261 9739 正常
20071031 14:25 3332 多头 20071031 14:30 3338 3 21 180 159 9898 正常
20071031 14:40 3327 多头 20071031 14:45 3329 3 21 60 39 9937 正常
20071031 14:55 3335 多头 20071101 09:05 3364 3 42 870 828 10765 正常
20071101 09:20 3332 多头 20071101 09:25 3331 4 28 -40 -68 10697 正常
20071101 09:35 3326 空头 20071105 09:35 3197 4 56 5160 5104 15801 正常
20071106 10:05 3233 空头 20071107 09:00 3281 6 84 -2880 -2964 12837 正常
20071107 10:35 3285 多头 20071107 10:40 3284 4 28 -40 -68 12769 正常
20071107 10:50 3255 多头 20071107 10:55 3259 4 28 160 132 12901 正常
20071107 11:05 3253 多头 20071107 11:10 3255 4 28 80 52 12953 正常
20071107 11:20 3250 空头 20071107 13:40 3260 4 28 -400 -428 12525 正常
20071107 13:45 3255 空头 20071108 14:30 3253 4 56 80 24 12549 正常
20071109 09:20 3241 多头 20071109 10:40 3265 4 28 960 932 13481 正常
20071109 14:15 3269 多头 20071109 14:20 3270 5 35 50 15 13496 正常
20071109 14:30 3272 多头 20071112 09:10 3261 5 70 -550 -620 12876 正常
20071112 09:20 3269 多头 20071112 13:35 3264 4 28 -200 -228 12648 正常
20071112 13:45 3258 多头 20071112 13:50 3263 4 28 200 172 12820 正常
20071112 14:15 3271 多头 20071112 14:20 3268 4 28 -120 -148 12672 正常
20071112 14:25 3272 多头 20071112 14:30 3270 4 28 -80 -108 12564 正常
20071113 09:05 3256 多头 20071113 09:10 3251 4 28 -200 -228 12336 正常
20071113 09:15 3255 空头 20071113 13:40 3269 4 28 -560 -588 11748 正常
20071113 13:40 3269 多头 20071113 13:45 3271 4 28 80 52 11800 正常
20071113 14:00 3287 多头 20071114 09:25 3370 4 56 3320 3264 15064 正常
20071115 09:00 3458 多头 20071115 09:15 3451 5 35 -350 -385 14679 正常
20071116 13:30 3395 多头 20071119 09:00 3472 5 70 3850 3780 18459 正常
20071119 11:10 3429 多头 20071120 09:00 3327 6 84 -6120 -6204 12255 正常
20071121 09:00 3333 空头 20071121 11:25 3263 4 28 2800 2772 15027 正常
20071122 13:35 3314 空头 20071123 13:30 3331 5 70 -850 -920 14107 正常
20071123 13:30 3331 多头 20071123 13:35 3339 5 35 400 365 14472 正常
20071123 13:45 3342 多头 20071127 09:00 3332 5 70 -500 -570 13902 正常
20071127 10:40 3339 多头 20071127 10:45 3344 5 35 250 215 14117 正常
20071127 10:55 3348 多头 20071127 11:00 3347 5 35 -50 -85 14032 正常
20071127 11:10 3347 多头 20071127 13:35 3342 5 35 -250 -285 13747 正常
20071127 13:40 3337 多头 20071127 13:45 3343 5 35 300 265 14012 正常
20071127 13:55 3340 多头 20071127 14:00 3341 5 35 50 15 14027 正常
20071127 14:05 3335 空头 20071130 09:00 3164 5 70 8550 8480 22507 正常
20071205 09:00 3135 空头 20071205 14:15 3166 8 56 -2480 -2536 19971 正常
20071206 14:20 3150 多头 20071206 14:25 3150 7 49 0 -49 19922 正常
20071206 14:30 3149 空头 20071207 09:05 3174 7 98 -1750 -1848 18074 正常
20071207 10:10 3202 多头 20071207 10:30 3217 7 49 1050 1001 19075 正常
20071207 10:35 3217 多头 20071210 11:25 3310 7 98 6510 6412 25487 正常
20071210 14:05 3325 多头 20071210 14:10 3327 9 63 180 117 25604 正常
20071211 09:10 3332 多头 20071211 09:15 3336 9 63 360 297 25901 正常
20071212 11:00 3301 多头 20071213 09:10 3392 9 126 8190 8064 33965 正常
20071213 09:15 3398 多头 20071213 09:25 3394 12 84 -480 -564 33401 正常
20071214 14:30 3358 多头 20071217 09:00 3439 12 168 9720 9552 42953 正常
20071218 10:55 3322 多头 20071218 11:00 3327 16 112 800 688 43641 正常
20071218 13:30 3321 多头 20071218 13:35 3322 16 112 160 48 43689 正常
20071218 13:45 3317 空头 20071221 11:10 3313 16 224 640 416 44105 正常
20071221 11:25 3310 空头 20071224 09:00 3331 16 224 -3360 -3584 40521 正常
20071224 09:05 3339 多头 20071224 14:55 3313 15 105 -3900 -4005 36516 正常
20071225 09:25 3322 多头 20071225 09:30 3318 13 91 -520 -611 35905 正常
20071225 09:35 3311 多头 20071225 09:45 3320 13 91 1170 1079 36984 正常
20071225 10:10 3324 多头 20071225 10:30 3321 13 91 -390 -481 36503 正常
20071225 10:55 3321 多头 20071225 11:00 3319 13 91 -260 -351 36152 正常
20071225 11:05 3314 多头 20071225 11:10 3315 13 91 130 39 36191 正常
20071225 13:30 3316 多头 20071225 13:35 3319 13 91 390 299 36490 正常
20071225 13:50 3316 多头 20071225 14:15 3317 13 91 130 39 36529 正常
20071225 14:25 3320 多头 20071225 14:30 3312 13 91 -1040 -1131 35398 正常
20071225 14:30 3312 空头 20071225 14:40 3320 13 91 -1040 -1131 34267 正常
20071225 14:40 3320 多头 20071225 14:45 3317 12 84 -360 -444 33823 正常
20071225 14:50 3316 多头 20071227 09:05 3419 12 168 12360 12192 46015 正常
20071227 14:30 3382 多头 20080103 09:00 3437 17 238 9350 9112 55127 正常
20080104 14:40 3441 多头 20080107 09:05 3409 20 280 -6400 -6680 48447 正常
20080107 10:40 3427 多头 20080107 10:45 3430 17 119 510 391 48838 正常
20080107 10:55 3428 多头 20080107 11:00 3424 17 119 -680 -799 48039 正常
20080107 11:10 3426 多头 20080107 13:35 3422 17 119 -680 -799 47240 正常
20080107 13:50 3428 多头 20080107 13:55 3423 17 119 -850 -969 46271 正常
20080107 14:00 3426 多头 20080107 14:05 3424 16 112 -320 -432 45839 正常
20080107 14:10 3430 多头 20080108 11:25 3414 16 224 -2560 -2784 43055 正常
20080109 09:00 3447 多头 20080110 09:10 3421 15 210 -3900 -4110 38945 正常
20080110 13:30 3417 多头 20080110 13:35 3418 14 98 140 42 38987 正常
20080110 13:40 3417 多头 20080110 13:45 3420 14 98 420 322 39309 正常
20080111 09:10 3434 多头 20080111 09:15 3432 14 98 -280 -378 38931 正常
20080111 09:20 3434 多头 20080111 09:25 3433 14 98 -140 -238 38693 正常
20080111 09:30 3440 多头 20080114 10:45 3559 14 196 16660 16464 55157 正常
20080114 10:50 3575 多头 20080114 11:00 3573 19 133 -380 -513 54644 正常
20080115 13:30 3517 多头 20080116 09:15 3484 19 266 -6270 -6536 48108 正常
20080116 10:50 3461 多头 20080116 10:55 3468 17 119 1190 1071 49179 正常
20080116 11:00 3465 多头 20080116 11:05 3469 17 119 680 561 49740 正常
20080116 11:10 3466 多头 20080116 11:15 3460 17 119 -1020 -1139 48601 正常
20080116 11:20 3462 空头 20080117 09:00 3371 17 238 15470 15232 63833 正常
20080117 11:05 3445 空头 20080118 09:40 3347 23 322 22540 22218 86051 正常
20080123 09:00 3282 空头 20080124 09:05 3192 32 448 28800 28352 114403 正常
20080125 09:15 3258 空头 20080125 10:45 3273 43 301 -6450 -6751 107652 正常
20080128 09:35 3310 多头 20080128 09:40 3308 40 280 -800 -1080 106572 正常
20080128 13:30 3266 多头 20080128 13:35 3273 40 280 2800 2520 109092 正常
20080128 13:40 3272 多头 20080128 13:45 3273 41 287 410 123 109215 正常
20080129 09:00 3313 多头 20080129 09:05 3318 41 287 2050 1763 110978 正常
20080129 09:20 3319 多头 20080130 09:45 3299 41 574 -8200 -8774 102204 正常
20080130 10:35 3293 多头 20080130 10:40 3294 38 266 380 114 102318 正常
20080130 10:50 3292 多头 20080130 10:55 3293 38 266 380 114 102432 正常
20080130 11:05 3291 多头 20080201 09:05 3291 38 532 0 -532 101900 正常
20080201 09:10 3301 多头 20080201 09:15 3294 38 266 -2660 -2926 98974 正常
20080201 09:20 3299 多头 20080201 09:25 3305 37 259 2220 1961 100935 正常
20080201 09:30 3306 多头 20080201 11:00 3291 38 266 -5700 -5966 94969 正常
20080204 09:00 3311 多头 20080205 14:55 3373 35 490 21700 21210 116179 正常

这是我设计的系统,是在文华平台上测试的结果,我想把它转到TB上来,可是我不会啊       谁帮帮我啊         谢谢
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

Rank: 5Rank: 5

精华
1
UID
202
积分
718
帖子
134
主题
11
阅读权限
60
注册时间
2007-8-26
最后登录
2012-6-23
2#
发表于 2008-2-11 22:05:07 |只看该作者
理想模式的??????

使用道具 举报

Rank: 2

精华
0
UID
992
积分
101
帖子
20
主题
0
阅读权限
30
注册时间
2007-12-28
最后登录
2008-6-18
3#
发表于 2008-2-13 11:00:45 |只看该作者
这些都是唬人的,如果真行为什么不直接在文化上用?

使用道具 举报

Rank: 2

精华
0
UID
1162
积分
116
帖子
20
主题
5
阅读权限
30
注册时间
2008-2-5
最后登录
2013-8-14
4#
发表于 2008-2-15 10:16:57 |只看该作者
真行的话早就自个儿偷着乐了.

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

精华
0
UID
377
积分
1827
帖子
222
主题
29
阅读权限
70
注册时间
2007-9-19
最后登录
2021-12-9
5#
发表于 2008-2-15 12:19:36 |只看该作者
不要太信统计。
兄弟,努力继续。
愿你成功。

使用道具 举报

初级大户

公安部御准--超级警察 ...

Rank: 5Rank: 5

精华
0
UID
690
积分
1069
帖子
188
主题
59
阅读权限
60
注册时间
2007-11-6
最后登录
2023-1-26
6#
发表于 2008-2-17 12:35:17 |只看该作者
又是个卖系统的??
我可不希望TB的论坛弄的像文华那样乱七八糟
我知道。。。。。。我很帅!!

使用道具 举报

Rank: 4

精华
1
UID
714
积分
581
帖子
126
主题
23
阅读权限
50
注册时间
2007-11-10
最后登录
2015-12-1
7#
发表于 2008-2-17 15:13:58 |只看该作者
你如果真需要帮助
把你的WH公式发上来
大家自然会帮你编译

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-5-12 09:30

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部