设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

软件使用 今日: 0|主题: 14746

作者 回复/查看 最后发表
模拟帐户 random_walk 2012-9-6 01684 random_walk 2012-9-6 07:03:16
请老师给我开通模拟帐户 妙觉禅心 2012-9-5 01854 妙觉禅心 2012-9-5 23:15:47
有疑问,请管理员解答 天崖 2012-9-1 21724 天崖 2012-9-5 19:01:41
请老大开通帐号 期友 2012-9-5 01740 期友 2012-9-5 19:01:40
请问怎样申请用户ID,刚来的 jeffwestern2008 2012-9-3 11329 nopain 2012-9-5 16:21:08
为什么有信号没有交易? xgq011201 2012-9-3 21828 nopain 2012-9-5 16:20:38
TB已经失去“绿色”功能,不打算修复吗? fybhwsx 2012-9-4 11849 nopain 2012-9-5 16:18:02
模拟账户密码忘了 wangyan032 2012-9-5 11593 nopain 2012-9-5 16:14:43
ID是什么?怎么知道自己的ID ? 风雷益 2012-9-4 11561 nopain 2012-9-5 16:14:03
关于多账户消失的问题 Captain_Barboss 2012-8-30 31767 nopain 2012-9-5 16:11:16
NS数据是否有改变,模型测试结果变化很大啊? kykyhyhfs 2012-9-5 01919 kykyhyhfs 2012-9-5 09:15:51
脱机功能也无法使用了 mel_6e 2012-9-4 11634 mel_6e 2012-9-4 16:00:32
申请开通模拟帐户 ssning 2012-9-3 01780 ssning 2012-9-3 17:32:29
请管理员解答,为什么1分钟周期、30秒周期,BAR数据不一致 天崖 2012-9-2 11951 nopain 2012-9-3 16:45:56
这段止盈代码为什么开空单后第二个K线就会平仓? flyfish 2012-8-31 32115 bahuang 2012-9-3 15:21:43
请开通模拟账号 水下浮云 2012-9-3 01963 水下浮云 2012-9-3 13:55:26
求教出现频繁撤单的问题 heqilonghmily 2012-3-21 32833 慕容表哥 2012-9-3 11:12:16
【今朝何在】列国流年,大荒如梦 夜灵 2012-9-3 01774 夜灵 2012-9-3 10:31:13
请教:EntryPrice、LastEntryPrice、AvgEntryPrice用法 Phoenix0519 2012-5-25 23281 浪漫z 2012-9-3 09:36:01
申请开通模拟帐户 云雾山 2012-9-1 01839 云雾山 2012-9-1 22:39:52
序列值传递问题 attach_img  ...2 edwardzhangxu 2012-4-10 104449 读书山林 2012-9-1 22:22:15
求个模拟账号 madgth 2012-9-1 01633 madgth 2012-9-1 17:35:35
模拟账户申请 雪杉 2012-9-1 01712 雪杉 2012-9-1 16:38:28
申请帐号 云雾山 2012-9-1 01595 云雾山 2012-9-1 12:46:39
账户持仓不足时平仓失败 ouyang 2012-5-17 11914 浪漫z 2012-8-31 10:30:58
求助高手,如何编写加、减仓公式源码? 天崖 2012-3-21 75731 金融大亨 2012-8-30 20:56:00
今天TB有问题?  ...2 alanchb 2012-8-27 114221 alanchb 2012-8-30 11:09:01
一段很简单的代码编译不能通过,是bug? flyfish 2012-8-29 32050 flyfish 2012-8-30 09:04:07
lh948,请回话 alanchb 2012-8-28 11259 alanchb 2012-8-29 12:56:23
一个账户同一策略跑多周期的问题 无是之峰 2012-8-29 02212 无是之峰 2012-8-29 10:05:10
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-5-4 00:04

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部