设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

TradeBlazer公式 今日: 0|主题: 9403

版主: nopain, lh948
作者 回复/查看 最后发表
请问版主:同一个BAR开平仓问题。 highmanand 2011-9-12 43949 zhanghualawyer 2019-5-9 15:54:15
求助:有关第一次开仓会提示可平持仓不足警告 zzh001 2019-5-9 0820 zzh001 2019-5-9 12:59:01
求助:抛物线转向策略交易价格未来函数问题 zzh001 2019-5-9 0894 zzh001 2019-5-9 12:53:53
求助,TB数据怎么跟预期的不一样呢 attach_img gxqh000460 2019-5-9 21047 gxqh000460 2019-5-9 11:57:00
求简单公式,30分钟macd金叉买入,死叉卖出 mylovepzq 2019-5-6 31574 小米 2019-5-7 09:00:11
平仓信号消失 agree zyxsir 2019-5-6 01115 zyxsir 2019-5-6 19:39:48
如何编写 attach_img strongcheng1973 2019-5-2 3954 小米 2019-5-6 08:45:42
同一根BAR可显示平仓和开仓吗 strongcheng1973 2019-5-4 1866 小米 2019-5-6 08:42:37
开仓均价,结算价问题 george_fant 2019-4-27 4879 george_fant 2019-4-29 21:57:04
使用Q函数是不是能实现实时交易? zhqh3960161 2019-4-25 1758 小米 2019-4-26 11:11:20
请教共振相关跨周期k_bar函数的问题? attach_img airwaves 2019-4-25 1950 airwaves 2019-4-25 17:37:18
BarsSinceExit函数如何用? zhqh3960161 2019-4-24 21160 zhqh3960161 2019-4-25 10:32:12
日线收盘平仓如何写?  ...23 zhqh3960161 2019-4-24 222615 zhqh3960161 2019-4-25 09:04:42
请问使用了全局变量的公式可以回溯做测试吗? zhqh3960161 2019-4-21 41093 zhqh3960161 2019-4-23 11:15:35
请问判断是否持续存在某一种状况如何写公式? zhqh3960161 2019-4-22 2853 zhqh3960161 2019-4-23 11:10:46
遇到一个问题,请老师指教 fys_aly 2019-4-19 1811 小米 2019-4-23 10:52:00
设置一个全局变量可以适合所有工作区图表吗? zhqh3960161 2019-4-19 4968 hlp0410 2019-4-23 09:42:41
文华公式移植问题 zhichunjian 2019-4-19 0686 zhichunjian 2019-4-19 12:24:35
请问我这个自建函数为啥返回值非要是布尔型? attach_img m1978xz 2019-4-16 3879 m1978xz 2019-4-17 10:10:17
请教,关于使用data1数据的问题 jiandancubao 2019-4-15 4903 小米 2019-4-16 13:19:58
我ctrl+z 导致清了公式页面,按了保存。公式不见了怎么办 jt15700164226 2019-4-16 2766 jt15700164226 2019-4-16 11:13:38
同一个日K线上多个信号 globenese 2019-4-15 0965 globenese 2019-4-15 14:42:37
TB如何表达最近一个波峰、波谷 只求薄利 2008-9-17 75380 haqh118001925 2019-4-14 20:17:00
晕,加了控制语句还是死循环 gtax8006000503 2019-4-11 1806 qsb588986 2019-4-14 18:30:55
在日线周期中可以使用time吗? lfxuezz 2010-6-27 95060 globenese 2019-4-14 15:48:00
关于跨周期集中贴的第8种方式被删除的疑问 huangshengling 2019-4-10 41431 huangshengling 2019-4-12 20:14:00
MACD 上 穿 或者下穿0 轴,金叉 怎么写?不是大于小于的那种 love0772 2019-4-6 3919 zuodiyi 2019-4-10 00:56:45
求助,辛苦了 fuli60 2019-3-29 3883 fuli60 2019-4-9 11:50:16
【求教】实现仅在具体条件下的记录高低点序列代码是否可行? gtax8006000503 2019-4-9 0862 gtax8006000503 2019-4-9 08:08:08
自编的均线,为什么k线图上不显示线条 attach_img sj193286 2019-1-31 11224 tiansuan 2019-4-8 22:39:57
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-5-18 05:57

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部