设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

功能建议 今日: 0|主题: 1729

版主: ample, 小米
作者 回复/查看 最后发表
关于交易系统的几个功能需求 szsa 2011-1-21 168573 lh948 2011-1-21 15:11:17
功能定制  ...23 tradeblazer 2007-7-27 2036383 qian.ci 2011-2-8 16:00:56
我用过的MT4、TS与TB的感受(1)  ...23 风天君 2009-11-26 2124584 a1100600154 2017-9-15 17:00:06
TB团队看过来,重要建议  ...23 ATL 2007-7-27 2921656 YLBZ 2013-11-22 23:36:30
功能定制开张贴  ...2 ATL 2007-7-21 1121585 cs_tai 2010-4-14 08:39:45
利用TB能不能开发A股的程序化交易???  ...2 happy 2009-7-31 1719597 thjyqr 2011-6-27 00:50:27
是否有股票行情的交易开拓者软件 syker 2008-1-16 719470 yaleyu 2011-4-14 17:33:58
新增一个函数实现自动换月,真正实现无人值守 attach_img  ...234 读书山林 2012-9-1 3819349 TB20140603 2019-6-9 08:54:03
建议增加MATLAB(矩阵实训室)软件接口 agree  ...23 skypein 2010-5-20 2516599 zjxzjk 2016-6-5 09:29:22
重大建议,强烈要求....不得不看啊 !!!  ...23 只求薄利 2008-9-20 2714941 小米 2018-9-26 13:49:41
请给编个LWR威廉指标好吗?谢谢 yanglie 2008-8-2 614577 524049197 2011-11-19 17:31:03
建议TB新版本能提供跟接近真实的连续合约  ...23 lemonddr 2012-5-5 2114527 yiuguang 2021-6-8 15:27:51
止盈止损设置建议,重新编辑,有新问题!!  ...2 springwind 2010-3-5 1113850 springwind 2010-4-28 11:29:35
增加外盘及股票行情的建议  ...2 lfxuezz 2010-8-25 1713817 air320322 2011-3-14 15:33:26
希望TB实现时间触发功能,可以24小时下单  ...234 shunlu 2009-8-7 3412629 shunlu 2009-9-22 09:22:35
希望开发自定义分析周期功能 anancn 2008-11-14 212449 thjyqr 2010-1-14 21:07:10
问: yml0396 2007-11-27 712178 庄雅悯 2008-7-29 12:28:12
投票 关于开拓者交易网站用户浏览器使用调查  ...2 tradeblazer 2012-4-7 1311873 evilroach 2017-7-29 08:23:30
改进止盈止损止损指令的建议  ...2 walkingdreaming 2008-7-14 1111622 tianyubing 2011-2-7 01:16:02
对比起开拓者文华的测试系统狗屎一样,但是我还是用它,  ...2 yiyideer 2016-1-13 1311408 jyqh00993553 2020-11-2 22:24:34
申请开发mt4中的遗传基因算法优化参数功能 oliverzrl 2010-7-7 411383 YYYZ_TB 2021-4-26 17:21:52
关于连续建仓问题  ...2 hhcym 2010-9-6 1711247 forfree 2011-3-11 15:13:33
问题出在哪里 般诺 2008-9-9 911204 sjr757 2010-4-22 07:55:56
使用了下OpenQuant发觉功能强大效率高占用资源少: wg3k99 2008-1-20 511202 韭菜 2013-4-7 09:11:06
能否在全屏状态下缩小所有K线图 attachment  ...2 sd23 2007-8-11 1411178 sd23 2007-8-11 15:26:08
如果有:“模拟K线”和“行情回放”功能就更好拉!  ...2 wg3k99 2007-11-27 1211174 linhc82 2011-10-28 21:34:22
批量启动自动交易功能  ...2 lilei19733 2009-2-21 1010909 zhen2710 2011-12-23 14:40:24
希望能增加沪深300指数和上证指数  ...234 九灵豚 2012-9-11 3310872 dum001 2014-2-28 10:10:53
关于满足高频交易的建议!  ...2 TOP001 2012-4-8 1110495 lianghua001 2015-8-17 14:28:16
为什么TB没有外盘的期货行情。  ...2 zejunl 2010-5-14 1710283 天崖 2013-6-12 09:36:57
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-5-3 01:52

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部