设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

模型编写 今日: 0|主题: 729

作者 回复/查看 最后发表
麻烦老师改编为quant版本能用的源码,麻烦老师了 attach_img lihuaxin 2020-1-15 51336 ayi1me 2020-2-2 23:50:33
如何取得一年以上的5分钟K线数据 attach_img TDF1234 2020-1-21 21175 TDF1234 2020-1-22 19:50:41
有优化参数的图例吗? TDF1234 2020-1-21 0933 TDF1234 2020-1-21 21:56:24
为什么我自己编的公式没有开平仓信号? TDF1234 2020-1-21 01142 TDF1234 2020-1-21 21:48:15
持续满足条件的函数 blighcm 2020-1-15 0911 blighcm 2020-1-15 19:06:17
本人5年以上量化交易经验,可代写TB策略,QQ:1977937901。 zengxi198108 2020-1-13 0895 zengxi198108 2020-1-13 09:46:47
你们的交易策略,都是谁编写的? weixing188 2020-1-11 0906 weixing188 2020-1-11 19:17:38
tb的论坛里有专门的老师吗 weixing188 2020-1-11 1803 weixing188 2020-1-11 19:08:35
麻烦老师添加个源码 lihuaxin 2020-1-8 0855 lihuaxin 2020-1-8 22:12:56
为什么buy和sellshort在同一个策略中,会在模拟盘中形成锁仓? attach_img  ...2 bcsongby 2019-12-4 102038 bcsongby 2019-12-17 15:47:39
指标 hewujioutian 2019-12-5 01041 hewujioutian 2019-12-5 09:53:50
请高手帮编一个能量潮OBV指标 attach_img pengta36086 2019-12-1 1816 Yuen_Lee 2019-12-2 08:34:34
请教Buy 和 Sell的问题 kevinjin 2019-2-13 81648 小米 2019-11-29 09:22:08
wwwafafafafaf 2019-11-28 1824 小米 2019-11-28 16:05:22
请问前 N天的收盘价,如何写? fz1986 2019-11-16 1873 小米 2019-11-20 09:32:11
请问怎样定义1分钟级别昨天最后N根K线 a76957213 2019-11-11 4944 a76957213 2019-11-12 14:12:49
帮忙编写一个交易策略 chwh19179027267 2019-11-1 11227 CTAquant 2019-11-7 11:45:16
21 cyuan222 2019-10-25 0933 cyuan222 2019-10-25 14:52:51
基金公司量化人员,帮忙代写TB程序 cf_885992 2019-10-23 01054 cf_885992 2019-10-23 15:38:32
求解:代码如何写? zhouzheng123 2019-8-24 11013 CTAquant 2019-10-22 16:01:11
谁能帮忙修改一下? dlb18058879977 2019-10-15 1845 CTAquant 2019-10-22 15:55:37
请教老师帮忙把这个指标改成图片主图那样的分段线 attach_img jxs888 2019-8-27 21233 CTAquant 2019-10-22 15:53:48
跳空开盘,平仓后中止当日程序执行,该怎么编写,麻烦各位大神 zygj86000079 2019-10-8 41151 Yuen_Lee 2019-10-18 10:58:32
请问大侠 公式周期可选择3分,8分,80分钟周期吗? wj19691969 2019-10-17 0733 wj19691969 2019-10-17 17:50:13
如何把kdj线型图变成柱型图? attach_img dlb18058879977 2019-10-15 11028 小米 2019-10-16 09:21:07
请老师帮忙写个指标 raddittycn 2019-9-21 1853 raddittycn 2019-10-9 23:43:01
请教老师,怎么调用昨天K线时间的索引值 tiset001 2019-9-22 11046 Yuen_Lee 2019-9-24 08:28:03
@小米老师,请教前N天的高低价 liguangxi 2019-9-23 01063 liguangxi 2019-9-23 18:05:09
TB旗舰版PLUS通用20多个品种多周期策略你应该这么写 attach_img Quant666 2018-2-2 53694 maxulun 2019-9-22 14:09:55
稳赢多品种通用策略出售 attach_img SimonsChris 2018-3-18 22588 maxulun 2019-9-22 14:06:52
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-5-18 03:02

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部