设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

模型编写 今日: 0|主题: 729

作者 回复/查看 最后发表
nextopen该改为什么? win5ms 2019-3-1 31442 小米 2019-3-1 14:46:11
老师帮我解释下TB的函数 baimazhuijishou 2019-3-1 01146 baimazhuijishou 2019-3-1 03:04:43
老师您好,我想问一个关于序列变量更改的问题 zt345547369 2019-2-27 21324 zt345547369 2019-2-27 15:23:58
策略使用疑问。 freshman 2019-2-18 11298 小米 2019-2-27 10:23:25
新手 求帮忙编写 tnsel7803 2019-2-16 01115 tnsel7803 2019-2-16 17:41:05
老师好 dsy666 2019-2-16 01002 dsy666 2019-2-16 13:49:01
关于程序运行的问题 kevinjin 2019-2-15 0959 kevinjin 2019-2-15 23:36:03
编写的程序,最后测试是显示错误,提示的是最终目标文件翻译错误 sj193286 2019-2-14 31237 小米 2019-2-15 10:56:03
关于bar计数的问题 Hardererchen 2019-2-13 11050 小米 2019-2-13 16:17:38
为什么系统里的公式粘贴出来会出现“参数声明的数据类型错误”? wuzirong 2018-11-15 25272 tb72600719 2019-2-12 16:20:18
在模型测试时能否有全局变量。 ghostxp 2016-12-8 11869 fireboy66 2019-2-11 14:43:38
老师,请帮忙看一下,这句FILTER函数的止盈操作应该怎么写? xic1982 2019-2-10 01061 xic1982 2019-2-10 23:41:48
请各位高手帮我看看模型能否用于实盘 pituo 2019-1-4 31588 gxqh000460 2019-2-2 14:03:13
编译错误,但没有提示,怎么查看是哪里出错了 attach_img sj193286 2019-1-30 71549 sj193286 2019-1-31 16:46:25
火币,okex能用吗这软件吗 acdzxwml 2019-1-24 11051 ranl007 2019-1-31 15:29:18
求教。 Arnoldevil 2019-1-24 01091 Arnoldevil 2019-1-24 12:10:08
求编写问题 attach_img cocoweipeng 2018-12-4 41284 axqh0110700062 2019-1-21 15:00:26
关于本根Bar本周期结束前发送委托的语句 tianhe1350123 2019-1-19 01143 tianhe1350123 2019-1-19 13:09:37
请求帮忙代写下。谢谢 shawaverage 2019-1-11 11109 anjie123 2019-1-16 11:09:54
关于Q类函数的应用 Arnoldevil 2019-1-14 01143 Arnoldevil 2019-1-14 16:33:08
今天发现了一个好的快捷功能 fxl583918 2019-1-7 21189 a1730246481 2019-1-14 00:10:49
关于KDJ数据计算问题 charles_0769 2019-1-10 01298 charles_0769 2019-1-10 15:18:58
老师看一下这一段是什么意思? CHENGFENGPOLANG 2019-1-7 11215 小米 2019-1-7 14:00:31
求助老师编写一个kdj金叉买进死叉卖出的策略 panbingchao 2019-1-6 11182 anjie123 2019-1-7 09:49:19
初次接触这个软件,请高手编写软件能用的程序 yzl2777 2019-1-5 11107 anjie123 2019-1-7 09:47:39
老师帮忙看下,哪里出问题了 zhuichenxiaotao 2018-12-14 41274 a1730246481 2018-12-28 10:44:04
请教某日加权平均价的公式怎么写? fxl583918 2018-12-27 01047 fxl583918 2018-12-27 14:57:37
这个问题怎么解决 attachment damorenjia 2018-12-26 1912 hlp0410 2018-12-26 15:10:35
求助老师帮忙写一个布林通道的标准代码 damorenjia 2018-12-25 11292 小米 2018-12-25 17:17:26
求老师大神帮忙写个开拓者用的平仓策略 attach_img aogyzl 2018-12-11 41433 小米 2018-12-24 09:08:37
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-5-17 13:16

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部