设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

模型编写 今日: 0|主题: 729

作者 回复/查看 最后发表
我想用TB kevinluo006 2017-11-27 42168 hyqh900707171 2018-1-4 20:46:24
求老师大神帮忙写个开拓者用的平仓策略 attach_img aogyzl 2018-12-11 41434 小米 2018-12-24 09:08:37
求帮写程序 佣金私聊 lh18510174611 2017-3-4 42211 tiger174362110 2017-5-24 15:44:18
关于主力合约换月的问题 BMW888 2017-11-16 42717 BMW888 2017-11-20 09:08:50
求编写问题 attach_img cocoweipeng 2018-12-4 41284 axqh0110700062 2019-1-21 15:00:26
自定义套利指数,怎么对目标合约发单 dhqh3000173 2019-8-7 41187 dhqh3000173 2019-8-7 16:16:39
buy、sell函数的使用 xiaoyuren 2015-9-7 33149 xiaoxiao8 2015-9-11 14:33:34
求教最低价K线到目前的最高价 DocterWU 2015-10-25 32641 chshjbyq 2015-11-11 19:15:29
请教老师想过滤掉跳空的开仓信号 jiandancubao 2019-3-29 31171 zuodiyi 2019-4-21 17:41:16
求助均线编写模型 yuxiaojun1 2019-4-22 31462 kaituozhego001 2019-6-16 17:01:49
求助大神,请问多空都满足条件时候不开仓怎么写呢 marialeng 2017-9-11 31846 spring_abc 2017-9-22 22:15:22
正在学习中,请教想法和代码是否一致? attach_img Y_10086 2016-8-19 32069 Y_10086 2016-8-25 16:00:39
nextopen该改为什么? win5ms 2019-3-1 31442 小米 2019-3-1 14:46:11
模拟板中,我已经启动了自动化交易,为什么关了电脑后就不能运行了 sj193286 2019-1-30 31517 rtrt00001 2019-6-17 12:00:42
程序改编 mexicoyouzi 2016-2-15 32648 yimatouzi 2016-2-22 20:44:23
求编写模型 bfmgjxk662097 2015-9-22 32211 yimatouzi 2016-2-22 20:46:07
求助!我编写的策略加仓出现了问题 attach_img marialeng 2017-7-18 32168 marialeng 2017-8-3 10:31:31
NumericArraySort zxqh220100020 2016-4-11 32352 zxqh220100020 2016-4-11 17:06:50
此模交换 attach_img zhongxihong_461 2017-6-18 31641 zhongxihong_461 2017-6-18 19:24:53
求大神帮忙代写编码!!急!! rayzuo_261 2017-7-1 31815 rayzuo_261 2017-7-2 13:33:00
请各位高手帮我看看模型能否用于实盘 pituo 2019-1-4 31588 gxqh000460 2019-2-2 14:03:13
日周期公式参数修改后,引用日指标的分钟短周期买卖点标识怎么让TB重新绘制? globenese 2019-3-12 31260 小米 2019-3-12 10:37:29
求 双均线 移动止损 源码 baiqunling 2015-10-4 34458 简单 2016-10-12 13:30:23
求助编写简单均线模型 ludiqiu 2019-1-19 32507 a17670348327 2019-6-18 10:51:16
编写的程序,最后测试是显示错误,提示的是最终目标文件翻译错误 sj193286 2019-2-14 31237 小米 2019-2-15 10:56:03
怎么从零开始学TB? hyqh900707171 2017-10-26 32663 moon925014066 2017-10-30 19:43:40
请高手帮忙编写一个公式 beiho1983 2018-7-1 32213 a17680503093 2019-6-18 11:10:19
交易函数中的参数是什么价? MILES_XU 2016-4-27 31653 小米 2016-4-28 10:28:30
A函数交易系统【多品种应用成功】 luyuan126 2018-2-20 32711 i7755_1 2019-6-30 22:44:33
谁能帮我改一下这个公式 ctl18735383235 2017-11-14 31843 小米 2017-11-15 08:58:57
bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-5-18 04:31

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部