设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
查看: 3975|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

发一个纯粹的日内系统测试 [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

精华
0
UID
4547
积分
190
帖子
26
主题
13
阅读权限
40
注册时间
2009-6-3
最后登录
2019-3-30
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-19 21:14:10 |只看该作者 |倒序浏览
耗时15天编制的1分钟周期交易模型,只测试当日盈亏哦。

交易汇总 交易分析 交易记录 平仓分析 阶段总结 资产变化 图表分析 系统设置

                                            性能概要                                            
统计指标                              全部交易                     多头                    空头
净利润                                26691.07                   974.92                25716.15
总盈利                                30973.57                  5121.82                25851.75
总亏损                               (4282.50)                (4146.90)                (135.60)
总盈利/总亏损                             7.23                     1.24                  190.65
期末持仓盈亏                              0.00                     0.00                    0.00

交易次数                                     8                        4                       4
盈利比率                                50.00%                   25.00%                  75.00%
盈利次数                                     4                        1                       3
亏损次数                                     4                        3                       1
持平次数                                     0                        0                       0

平均利润                               3336.38                   243.73                 6429.04
平均盈利                               7743.39                  5121.82                 8617.25
平均亏损                             (1070.63)                (1382.30)                (135.60)
平均盈利/平均亏损                         7.23                     3.71                   63.55

最大盈利                              14117.33                  5121.82                14117.33
最大亏损                             (2383.13)                (2383.13)                (135.60)
最大盈利/总盈利                           0.46                     1.00                    0.55
最大亏损/总亏损                           0.56                     0.57                    1.00
净利润/最大亏损                          11.20                     0.41                  189.65

最大持续盈利次数                             3                        1                       3
最大持续亏损次数                             2                        2                       1

平均持仓周期                                23                       12                      33
平均盈利周期                                35                       18                      41
平均亏损周期                                10                       11                       9
平均持平周期                                 0                        0                       0

最大持仓数量                             15.00                    15.00                   15.00
最大使用资金                         361860.00                360030.00               361860.00
佣金合计                               7058.93                  3525.08                 3533.85

收益率                                   5.34%
年度收益率                     17533696836.41%
有效收益率                               7.38%
月度平均盈利                         814077.79

总交易时间                                 1天
持仓时间比率                            98.33%
持仓时间                                   0天
最大空仓时间                               0天
持仓周期                                   177

期间资产最大升水                      32741.85
发生时间                   2009/06/19 14:55:00
最大升水/前期低点                        6.55%

           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                              (11515.80)
发生日期                   2009/06/19 13:33:00
最大缩水/前期高点                        2.17%
净利润/最大缩水                        231.78%

Rank: 3Rank: 3

精华
0
UID
4547
积分
190
帖子
26
主题
13
阅读权限
40
注册时间
2009-6-3
最后登录
2019-3-30
2#
发表于 2009-6-19 21:17:19 |只看该作者
易汇总 交易分析 交易记录 平仓分析 阶段总结 资产变化 图表分析 系统设置

                                      资产概要                                      
     期初资产          期末资产         交易盈亏      期末持仓盈亏      佣金合计   
    500000.00         526698.28         26691.07          0.00          7058.93     

                                    资产变化明细                                    
Bar#        时间         已用保证金  可用保证金    动态资产        佣金        余额
178  2009/06/19 14:58:00   351360.00   176966.68   528326.68      878.40   528326.68
177  2009/06/19 14:57:00   351180.00   179525.08   530705.08        0.00   523955.08
176  2009/06/19 14:56:00   351180.00   179525.08   530705.08        0.00   523955.08
175  2009/06/19 14:55:00   351180.00   179525.08   530705.08        0.00   523955.08
174  2009/06/19 14:54:00   351450.00   177005.08   528455.08        0.00   523955.08
173  2009/06/19 14:53:00   351450.00   177005.08   528455.08        0.00   523955.08
172  2009/06/19 14:52:00   351720.00   174485.08   526205.08        0.00   523955.08
171  2009/06/19 14:51:00   351450.00   177005.08   528455.08        0.00   523955.08
170  2009/06/19 14:50:00   351720.00   174485.08   526205.08        0.00   523955.08
169  2009/06/19 14:49:00   351720.00   174485.08   526205.08        0.00   523955.08
168  2009/06/19 14:48:00   351900.00   172805.08   524705.08        0.00   523955.08
167  2009/06/19 14:47:00   351540.00   176165.08   527705.08        0.00   523955.08
166  2009/06/19 14:46:00   351450.00   177005.08   528455.08        0.00   523955.08
165  2009/06/19 14:45:00   351360.00   177845.08   529205.08        0.00   523955.08
164  2009/06/19 14:44:00   351360.00   177845.08   529205.08        0.00   523955.08
163  2009/06/19 14:43:00   351270.00   178685.08   529955.08        0.00   523955.08
162  2009/06/19 14:42:00   351720.00   174485.08   526205.08        0.00   523955.08
161  2009/06/19 14:41:00   351630.00   175325.08   526955.08        0.00   523955.08
160  2009/06/19 14:40:00   351810.00   173645.08   525455.08        0.00   523955.08
159  2009/06/19 14:39:00   351990.00   171965.08   523955.08      879.98   523955.08
158  2009/06/19 14:38:00   352170.00   174165.05   526335.05        0.00   518835.05
157  2009/06/19 14:37:00   352170.00   174165.05   526335.05        0.00   518835.05
156  2009/06/19 14:36:00   351720.00   170865.05   522585.05        0.00   518835.05
155  2009/06/19 14:35:00   351810.00   171525.05   523335.05        0.00   518835.05
154  2009/06/19 14:34:00   351720.00   170865.05   522585.05        0.00   518835.05
153  2009/06/19 14:33:00   351630.00   170205.05   521835.05        0.00   518835.05
152  2009/06/19 14:32:00   351360.00   168225.05   519585.05        0.00   518835.05
151  2009/06/19 14:31:00   351270.00   167565.05   518835.05        0.00   518835.05
150  2009/06/19 14:30:00   351450.00   168885.05   520335.05        0.00   518835.05
149  2009/06/19 14:29:00   351270.00   167565.05   518835.05        0.00   518835.05
148  2009/06/19 14:28:00   351270.00   167565.05   518835.05        0.00   518835.05
147  2009/06/19 14:27:00   351540.00   169545.05   521085.05        0.00   518835.05
146  2009/06/19 14:26:00   351540.00   169545.05   521085.05        0.00   518835.05
145  2009/06/19 14:25:00   351630.00   170205.05   521835.05        0.00   518835.05
144  2009/06/19 14:24:00   351360.00   168225.05   519585.05        0.00   518835.05
143  2009/06/19 14:23:00   351540.00   169545.05   521085.05        0.00   518835.05
142  2009/06/19 14:22:00   351270.00   167565.05   518835.05      878.17   518835.05
141  2009/06/19 14:21:00   351180.00   169283.23   520463.23        0.00   504713.23
140  2009/06/19 14:20:00   351090.00   170123.23   521213.23        0.00   504713.23
139  2009/06/19 14:09:00   351990.00   161723.23   513713.23        0.00   504713.23
138  2009/06/19 14:08:00   351810.00   163403.23   515213.23        0.00   504713.23
137  2009/06/19 14:07:00   351810.00   163403.23   515213.23        0.00   504713.23
136  2009/06/19 14:06:00   351810.00   163403.23   515213.23        0.00   504713.23
135  2009/06/19 14:05:00   351900.00   162563.23   514463.23        0.00   504713.23
134  2009/06/19 14:04:00   351450.00   166763.23   518213.23        0.00   504713.23
133  2009/06/19 14:03:00   351900.00   162563.23   514463.23        0.00   504713.23
132  2009/06/19 14:02:00   351900.00   162563.23   514463.23        0.00   504713.23
131  2009/06/19 14:01:00   351900.00   162563.23   514463.23        0.00   504713.23
130  2009/06/19 14:00:00   352530.00   156683.23   509213.23        0.00   504713.23
129  2009/06/19 13:59:00   352440.00   157523.23   509963.23        0.00   504713.23
128  2009/06/19 13:58:00   353160.00   150803.23   503963.23        0.00   504713.23
127  2009/06/19 13:57:00   353250.00   149963.23   503213.23        0.00   504713.23
126  2009/06/19 13:56:00   353430.00   148283.23   501713.23        0.00   504713.23
125  2009/06/19 13:55:00   353430.00   148283.23   501713.23        0.00   504713.23
124  2009/06/19 13:54:00   353340.00   149123.23   502463.23        0.00   504713.23
123  2009/06/19 13:53:00   353430.00   148283.23   501713.23        0.00   504713.23
122  2009/06/19 13:52:00   353340.00   149123.23   502463.23        0.00   504713.23
121  2009/06/19 13:51:00   353340.00   149123.23   502463.23        0.00   504713.23
120  2009/06/19 13:50:00   353430.00   148283.23   501713.23        0.00   504713.23
119  2009/06/19 13:49:00   353430.00   148283.23   501713.23        0.00   504713.23
118  2009/06/19 13:48:00   353250.00   149963.23   503213.23        0.00   504713.23
117  2009/06/19 13:47:00   353070.00   151643.23   504713.23        0.00   504713.23
116  2009/06/19 13:46:00   353250.00   149963.23   503213.23        0.00   504713.23
115  2009/06/19 13:45:00   353340.00   149123.23   502463.23        0.00   504713.23
114  2009/06/19 13:44:00   353430.00   148283.23   501713.23        0.00   504713.23
113  2009/06/19 13:43:00   353340.00   149123.23   502463.23        0.00   504713.23
112  2009/06/19 13:42:00   353340.00   149123.23   502463.23        0.00   504713.23
111  2009/06/19 13:41:00   353430.00   148283.23   501713.23        0.00   504713.23
110  2009/06/19 13:40:00   353340.00   149123.23   502463.23        0.00   504713.23
109  2009/06/19 13:39:00   353430.00   148283.23   501713.23        0.00   504713.23
108  2009/06/19 13:38:00   353520.00   147443.23   500963.23        0.00   504713.23
107  2009/06/19 13:37:00   353700.00   145763.23   499463.23        0.00   504713.23
106  2009/06/19 13:36:00   353520.00   147443.23   500963.23        0.00   504713.23
105  2009/06/19 13:35:00   353700.00   145763.23   499463.23        0.00   504713.23
104  2009/06/19 13:34:00   353700.00   145763.23   499463.23        0.00   504713.23
103  2009/06/19 13:33:00   353880.00   144083.23   497963.23        0.00   504713.23
102  2009/06/19 13:32:00   353610.00   146603.23   500213.23        0.00   504713.23
101  2009/06/19 13:31:00   353700.00   145763.23   499463.23        0.00   504713.23
100  2009/06/19 13:30:00   353610.00   146603.23   500213.23        0.00   504713.23

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

精华
0
UID
4547
积分
190
帖子
26
主题
13
阅读权限
40
注册时间
2009-6-3
最后登录
2019-3-30
3#
发表于 2009-6-19 21:17:25 |只看该作者
99  2009/06/19 11:29:00   352980.00   152483.23   505463.23        0.00   504713.23
  98  2009/06/19 11:28:00   352980.00   152483.23   505463.23        0.00   504713.23
  97  2009/06/19 11:27:00   352800.00   154163.23   506963.23        0.00   504713.23
  96  2009/06/19 11:26:00   352800.00   154163.23   506963.23        0.00   504713.23
  95  2009/06/19 11:25:00   352980.00   152483.23   505463.23        0.00   504713.23
  94  2009/06/19 11:24:00   352800.00   154163.23   506963.23        0.00   504713.23
  93  2009/06/19 11:23:00   352710.00   155003.23   507713.23        0.00   504713.23
  92  2009/06/19 11:22:00   352800.00   154163.23   506963.23        0.00   504713.23
  91  2009/06/19 11:21:00   352980.00   152483.23   505463.23        0.00   504713.23
  90  2009/06/19 11:20:00   352980.00   152483.23   505463.23        0.00   504713.23
  89  2009/06/19 11:19:00   352890.00   153323.23   506213.23        0.00   504713.23
  88  2009/06/19 11:18:00   352980.00   152483.23   505463.23        0.00   504713.23
  87  2009/06/19 11:17:00   352980.00   152483.23   505463.23        0.00   504713.23
  86  2009/06/19 11:16:00   352980.00   152483.23   505463.23        0.00   504713.23
  85  2009/06/19 11:15:00   352800.00   154163.23   506963.23        0.00   504713.23
  84  2009/06/19 11:14:00   353070.00   151643.23   504713.23        0.00   504713.23
  83  2009/06/19 11:13:00   353160.00   150803.23   503963.23        0.00   504713.23
  82  2009/06/19 11:12:00   353250.00   149963.23   503213.23        0.00   504713.23
  81  2009/06/19 11:11:00   353250.00   149963.23   503213.23        0.00   504713.23
  80  2009/06/19 11:10:00   353160.00   150803.23   503963.23        0.00   504713.23
  79  2009/06/19 11:09:00   353160.00   150803.23   503963.23        0.00   504713.23
  78  2009/06/19 11:08:00   353340.00   149123.23   502463.23        0.00   504713.23
  77  2009/06/19 11:07:00   353250.00   149963.23   503213.23        0.00   504713.23
  76  2009/06/19 11:06:00   353160.00   150803.23   503963.23        0.00   504713.23
  75  2009/06/19 11:05:00   353250.00   149963.23   503213.23        0.00   504713.23
  74  2009/06/19 11:04:00   353160.00   150803.23   503963.23        0.00   504713.23
  73  2009/06/19 11:03:00   352980.00   152483.23   505463.23        0.00   504713.23
  72  2009/06/19 11:02:00   353070.00   151643.23   504713.23        0.00   504713.23
  71  2009/06/19 11:01:00   353070.00   151643.23   504713.23        0.00   504713.23
  70  2009/06/19 11:00:00   353070.00   151643.23   504713.23      882.67   504713.23
  69  2009/06/19 10:59:00   353160.00   153185.90   506345.90        0.00   507095.90
  68  2009/06/19 10:58:00   352890.00   151205.90   504095.90        0.00   507095.90
  67  2009/06/19 10:57:00   352890.00   151205.90   504095.90        0.00   507095.90
  66  2009/06/19 10:56:00   352710.00   149885.90   502595.90        0.00   507095.90
  65  2009/06/19 10:55:00   352890.00   151205.90   504095.90        0.00   507095.90
  64  2009/06/19 10:54:00   352800.00   150545.90   503345.90        0.00   507095.90
  63  2009/06/19 10:53:00   352710.00   149885.90   502595.90        0.00   507095.90
  62  2009/06/19 10:52:00   352890.00   151205.90   504095.90        0.00   507095.90
  61  2009/06/19 10:51:00   352890.00   151205.90   504095.90        0.00   507095.90
  60  2009/06/19 10:50:00   353070.00   152525.90   505595.90        0.00   507095.90
  59  2009/06/19 10:49:00   352800.00   150545.90   503345.90        0.00   507095.90
  58  2009/06/19 10:48:00   352890.00   151205.90   504095.90        0.00   507095.90
  57  2009/06/19 10:47:00   352710.00   149885.90   502595.90        0.00   507095.90
  56  2009/06/19 10:46:00   352440.00   147905.90   500345.90        0.00   507095.90
  55  2009/06/19 10:45:00   352530.00   148565.90   501095.90        0.00   507095.90
  54  2009/06/19 10:44:00   352620.00   149225.90   501845.90        0.00   507095.90
  53  2009/06/19 10:43:00   352530.00   148565.90   501095.90        0.00   507095.90
  52  2009/06/19 10:42:00   352620.00   149225.90   501845.90        0.00   507095.90
  51  2009/06/19 10:41:00   352890.00   151205.90   504095.90        0.00   507095.90
  50  2009/06/19 10:40:00   352710.00   149885.90   502595.90        0.00   507095.90
  49  2009/06/19 10:39:00   352800.00   150545.90   503345.90        0.00   507095.90
  48  2009/06/19 10:38:00   352980.00   151865.90   504845.90        0.00   507095.90
  47  2009/06/19 10:37:00   353160.00   153185.90   506345.90        0.00   507095.90
  46  2009/06/19 10:36:00   353250.00   153845.90   507095.90      883.13   507095.90
  45  2009/06/19 10:35:00   353070.00   156409.03   509479.03        0.00   499729.03
  44  2009/06/19 10:34:00   353250.00   154729.03   507979.03        0.00   499729.03
  43  2009/06/19 10:33:00   353070.00   156409.03   509479.03        0.00   499729.03
  42  2009/06/19 10:32:00   353160.00   155569.03   508729.03        0.00   499729.03
  41  2009/06/19 10:31:00   353160.00   155569.03   508729.03        0.00   499729.03
  40  2009/06/19 10:30:00   353160.00   155569.03   508729.03        0.00   499729.03
  39  2009/06/19 10:14:00   353880.00   148849.03   502729.03        0.00   499729.03
  38  2009/06/19 10:13:00   353970.00   148009.03   501979.03        0.00   499729.03
  37  2009/06/19 10:12:00   353970.00   148009.03   501979.03        0.00   499729.03
  36  2009/06/19 10:11:00   354150.00   146329.03   500479.03        0.00   499729.03
  35  2009/06/19 10:10:00   353970.00   148009.03   501979.03        0.00   499729.03
  34  2009/06/19 10:09:00   354060.00   147169.03   501229.03        0.00   499729.03
  33  2009/06/19 10:08:00   353700.00   150529.03   504229.03        0.00   499729.03
  32  2009/06/19 10:07:00   353790.00   149689.03   503479.03        0.00   499729.03
  31  2009/06/19 10:06:00   353970.00   148009.03   501979.03        0.00   499729.03
  30  2009/06/19 10:05:00   353970.00   148009.03   501979.03        0.00   499729.03
  29  2009/06/19 10:04:00   354150.00   146329.03   500479.03        0.00   499729.03
  28  2009/06/19 10:03:00   353970.00   148009.03   501979.03        0.00   499729.03
  27  2009/06/19 10:02:00   353970.00   148009.03   501979.03        0.00   499729.03
  26  2009/06/19 10:01:00   353970.00   148009.03   501979.03        0.00   499729.03
  25  2009/06/19 10:00:00   353970.00   148009.03   501979.03        0.00   499729.03
  24  2009/06/19 09:59:00   353970.00   148009.03   501979.03        0.00   499729.03
  23  2009/06/19 09:58:00   353970.00   148009.03   501979.03        0.00   499729.03
  22  2009/06/19 09:57:00   354060.00   147169.03   501229.03        0.00   499729.03
  21  2009/06/19 09:56:00   353880.00   148849.03   502729.03        0.00   499729.03
  20  2009/06/19 09:55:00   354150.00   146329.03   500479.03        0.00   499729.03
  19  2009/06/19 09:54:00   354240.00   145489.03   499729.03        0.00   499729.03
  18  2009/06/19 09:53:00   354420.00   143809.03   498229.03        0.00   499729.03
  17  2009/06/19 09:52:00   354240.00   145489.03   499729.03        0.00   499729.03
  16  2009/06/19 09:51:00   354240.00   145489.03   499729.03      885.60   499729.03
  15  2009/06/19 09:50:00   354420.00   147694.63   502114.63        0.00   499864.63
  14  2009/06/19 09:49:00   354510.00   148354.63   502864.63        0.00   499864.63
  13  2009/06/19 09:48:00   354420.00   147694.63   502114.63        0.00   499864.63
  12  2009/06/19 09:47:00   354330.00   147034.63   501364.63        0.00   499864.63
  11  2009/06/19 09:46:00   354150.00   145714.63   499864.63      885.38   499864.63
  10  2009/06/19 09:45:00   353970.00   148280.00   502250.00        0.00   500000.00
  9   2009/06/19 09:44:00   354060.00   147440.00   501500.00        0.00   500000.00
  8   2009/06/19 09:43:00   354240.00   145760.00   500000.00        0.00   500000.00
  7   2009/06/19 09:42:00   353970.00   148280.00   502250.00        0.00   500000.00
  6   2009/06/19 09:41:00   354150.00   146600.00   500750.00        0.00   500000.00
  5   2009/06/19 09:40:00   354240.00   145760.00   500000.00        0.00   500000.00
  4   2009/06/19 09:39:00   354150.00   146600.00   500750.00        0.00   500000.00
  3   2009/06/19 09:38:00   354240.00   145760.00   500000.00      885.60   500000.00
  0   2009/06/19 09:35:00        0.00   500000.00   500000.00        0.00   500000.00

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

精华
0
UID
4547
积分
190
帖子
26
主题
13
阅读权限
40
注册时间
2009-6-3
最后登录
2019-3-30
4#
发表于 2009-6-19 21:18:27 |只看该作者
交易明细                                                         
   #    Bar     类型          时间              交易指令               价格       数量/佣金   净利/累计净利  余额/获利率  
   1    3       空头建仓      2009/06/19 09:38:00jzbl                       39360         15.00      (135.60)     499864.40
        11      空头平仓      2009/06/19 09:46:00jzbl                       39350        885.60      (135.60)       (0.04%)
   2    11      多头建仓      2009/06/19 09:46:00jzbl                       39350         15.00      (135.38)     499729.03
        16      多头平仓      2009/06/19 09:51:00jzbl                       39360        885.38      (270.98)       (0.04%)
   3    16      空头建仓      2009/06/19 09:51:00jzbl                       39360         15.00       7364.40     507093.43
        46      空头平仓      2009/06/19 10:36:00jzbl                       39250        885.60       7093.42         2.08%
   4    46      多头建仓      2009/06/19 10:36:00jzbl                       39250         15.00     (2383.13)     504710.30
        70      多头平仓      2009/06/19 11:00:00jzbl                       39230        883.13       4710.30       (0.67%)
   5    70      空头建仓      2009/06/19 11:00:00jzbl                       39230         15.00      14117.33     518827.63
        142     空头平仓      2009/06/19 14:22:00jzbl                       39030        882.67      18827.63         4.00%
   6    142     多头建仓      2009/06/19 14:22:00jzbl                       39030         15.00       5121.82     523949.45
        159     多头平仓      2009/06/19 14:39:00jzbl                       39110        878.17      23949.45         1.46%
   7    159     空头建仓      2009/06/19 14:39:00jzbl                       39110         15.00       4370.02     528319.48
        178     空头平仓      2009/06/19 14:58:00jzbl                       39040        879.98      28319.47         1.24%
   8    178     多头建仓      2009/06/19 14:58:00jzbl                       39040         15.00     (1628.40)     526691.08
        179     多头平仓      2009/06/19 14:59:00jzbl                       39030        878.40      26691.07       (0.46%)

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

精华
0
UID
1223
积分
857
帖子
55
主题
3
阅读权限
60
注册时间
2008-2-23
最后登录
2019-3-31
5#
发表于 2009-6-21 20:38:14 |只看该作者

年收益真高,恭喜发财

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

精华
0
UID
938
积分
3765
帖子
295
主题
42
阅读权限
80
注册时间
2007-12-18
最后登录
2017-9-3
6#
发表于 2009-6-21 22:48:23 |只看该作者
才测了1天?

使用道具 举报

Rank: 5Rank: 5

精华
0
UID
4165
积分
803
帖子
28
主题
3
阅读权限
60
注册时间
2009-4-19
最后登录
2011-3-1
7#
发表于 2009-6-23 17:04:46 |只看该作者
样本也太少了吧。。。这能看出啥?

使用道具 举报

Rank: 4

精华
0
UID
3776
积分
442
帖子
51
主题
5
阅读权限
50
注册时间
2009-3-10
最后登录
2014-8-13
8#
发表于 2009-6-24 16:33:50 |只看该作者
交易总次数才8次,不能说明问题哦。起码也得有100次吧?

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-4-28 14:49

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部